Statistics for A expansão do universo comunicacional: A inteligência artificial como impulsionadora da comunicação digital
Total visits
| views | |
|---|---|
| A expansão do universo comunicacional: A inteligência artificial como impulsionadora da comunicação digital | 296 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 257-Trabalho de projeto-2303-1-4-20230429.pdf | 657 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 117 |
| Brazil | 111 |
| United States | 33 |
| Taiwan | 5 |
| Poland | 3 |
| France | 2 |
| Iran | 2 |
| Canada | 1 |
| Israel | 1 |
| Italy | 1 |
| Latvia | 1 |
| Panama | 1 |
| Romania | 1 |
| Singapore | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Viseu | 9 |
| Porto | 7 |
| Souto Maior | 3 |
| Freixiel | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Braga | 1 |
| Grândola | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Pombal | 1 |
| Vilar Formoso | 1 |
