Estatísticas para Study of extraction conditions for phenolic compounds from Strawberry fruits
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Study of extraction conditions for phenolic compounds from Strawberry fruits | 66 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Resumo MORANGO.pdf | 28 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Austrália | 11 |
| Portugal | 10 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 7 |
| Brasil | 6 |
| Índia | 6 |
| Alemanha | 3 |
| Irão | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Uruguai | 1 |
