Estatísticas para “Colorir para agir”: educar pela arte, para a paz
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Colorir para agir”: educar pela arte, para a paz | 231 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 171-3068-1-PB Santos, Cardoso & Marcelino, 2015.pdf | 204 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 91 |
| Brasil | 74 |
| Estados Unidos | 36 |
| China | 4 |
| Angola | 2 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Braga | 2 |
| Espinho | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Viseu | 2 |
| Queluz | 1 |
