Estatísticas para Study about the use of edible flowers for gastronomic purposes In Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Study about the use of edible flowers for gastronomic purposes In Portugal | 111 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2018_10_EVORA_Abstact_Flores.pdf | 80 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| China | 21 |
| Portugal | 17 |
| Turquia | 8 |
| Brasil | 6 |
| Austrália | 5 |
| Índia | 4 |
| Polónia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hungria | 1 |
| Japão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 1 |
