Estatísticas para E-book Agricultura biológica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| E-book Agricultura biológica | 1565 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 8 |
| setembro 2025 | 18 |
| outubro 2025 | 14 |
| novembro 2025 | 13 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 17 |
| fevereiro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ebook-pt.pdf | 23092 |
| Calculo Financeiro. Exercicios Resolvidos e Explicados_para Repositorio.pdf | 1 |
| Fatigue behaviour of glass fibre reinforced epoxy composites enhanced with nanoparticles.pdf | 1 |
| dissertacao.pdf | 1 |
| trabalho.pdf | 1 |
| COELHO Rosa Maria Alves - Dissertaçao mestrado.pdf | 1 |
| PEREIRA, Ana Cristina de Sousa_Hábitos de consumo de alimentos enriquecidos com fitoesteróis_estudo preliminar.pdf | 1 |
| O 5º Programa quadro.pdf | 1 |
| Expectativas face ao álcool.pdf | 1 |
| SCAN_Artigo macas redes neuronais.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1023 |
| Brasil | 239 |
| Estados Unidos | 111 |
| China | 11 |
| Angola | 8 |
| França | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Alemanha | 7 |
| Espanha | 7 |
| Polónia | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Irão | 6 |
| Suíça | 5 |
| Canadá | 4 |
| Colômbia | 4 |
| Moçambique | 4 |
| México | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Peru | 3 |
| Roménia | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Equador | 2 |
| Índia | 2 |
| Letónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croácia | 1 |
| Itália | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santa Rosa | 13 |
| Covilha | 9 |
| Lisbon | 9 |
| Leiria | 7 |
| Porto | 7 |
| Vila Nova de Famalicao | 7 |
| Guarda | 6 |
| Alcabideche | 4 |
| Cuiabá | 3 |
| Ponta Delgada | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Vila Nova de Milfontes | 3 |
| Viseu | 3 |
| Agua de Pau | 2 |
| Belém | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Corroios | 2 |
| Evora | 2 |
| Faro | 2 |
| Fernán Núñez | 2 |
| Ilhéus | 2 |
| Itororo | 2 |
| Pacos de Brandao | 2 |
| Ponte de Sor | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Santo Antonio | 2 |
| Sao Tiago de Custoias | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Amadora | 1 |
| Arrifana | 1 |
| Baião | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Bragança | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Caneças | 1 |
| Dublin | 1 |
| Esposende | 1 |
| Feteira | 1 |
| Itaituba | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Ourinhos | 1 |
| Paisley | 1 |
| Peso da Régua Municipality | 1 |
| Porto Salvo | 1 |
| Santo Cristo | 1 |
| Senhor do Bonfim | 1 |
| Silveira | 1 |
| São Paulo | 1 |
| São Tomé | 1 |
| Valongo | 1 |
