Estatísticas para Satisfaction and Service Quality and Life in the institutions for seniors
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Satisfaction and Service Quality and Life in the institutions for seniors | 84 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artigo_ingles.pdf | 198 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 24 |
| Estados Unidos | 13 |
| Canadá | 7 |
| Portugal | 6 |
| Espanha | 4 |
| Chéquia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Grécia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
