Statistics for Adolescências... Adolescentes...
Total visits
| views | |
|---|---|
| Adolescências... Adolescentes... | 8801 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 25 |
| August 2025 | 21 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Adolescências... Adolescentes....pdf | 11668 |
| Treino de Jovens - Princípios Orientadores.pdf | 1 |
| RuiAlbertoCoelhoAraujo_DM.pdf | 1 |
| EF1ciclo.pdf | 1 |
| Dissertação - Optimized Production Technology Ensaio numa Indústria de Componentes - Ana Tavares.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 5368 |
| Portugal | 1855 |
| United States | 425 |
| Angola | 145 |
| Mozambique | 68 |
| Russia | 40 |
| Cape Verde | 33 |
| China | 28 |
| Colombia | 23 |
| Germany | 22 |
| United Kingdom | 21 |
| France | 20 |
| Mexico | 20 |
| Argentina | 14 |
| European Union | 12 |
| Peru | 8 |
| Spain | 7 |
| Panama | 7 |
| Curaçao | 6 |
| Netherlands | 6 |
| Turkey | 6 |
| Canada | 5 |
| Ireland | 5 |
| Iran | 5 |
| Italy | 5 |
| Chile | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Poland | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Paraguay | 3 |
| A1 | 2 |
| A2 | 2 |
| Belgium | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Sweden | 2 |
| Senegal | 2 |
| São Tomé & Príncipe | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Cuba | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Czechia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Japan | 1 |
| Kenya | 1 |
| South Korea | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Morocco | 1 |
| Moldova | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Romania | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 21 |
| Lisbon | 14 |
| Coruche | 8 |
| Salvador | 8 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Porto | 4 |
| Santa Rita | 4 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 4 |
| Funchal | 3 |
| Brasília | 2 |
| Guaxupe | 2 |
| Leiria | 2 |
| Luanda | 2 |
| Maringá | 2 |
| Ponte Nova | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| Serra | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Altura | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Braga | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Crato | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dourados | 1 |
| Faro | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Linhares | 1 |
| Manique de Baixo | 1 |
| Maputo | 1 |
| Marechal Candido Rondon | 1 |
| Palmas | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Patos | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Siqueira Campos | 1 |
| São Carlos | 1 |
| São Leopoldo | 1 |
| Tangara Da Serra | 1 |
| Tijucas | 1 |
| Tomar | 1 |
| Vila Velha | 1 |
