Statistics for Nuvem de palavras como ferramenta de análise de conteúdo
Total visits
| views | |
|---|---|
| Nuvem de palavras como ferramenta de análise de conteúdo | 6333 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 98 |
| July 2025 | 100 |
| August 2025 | 86 |
| September 2025 | 70 |
| October 2025 | 102 |
| November 2025 | 83 |
| December 2025 | 31 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3-art-NUVEM DE PALAVRAS-Rosana Vilela-educação-PT.pdf | 3965 |
| 3-art-NUVEM DE PALAVRAS-Rosana Vilela-educação-EN.pdf | 261 |
| COELHO Rosa Maria Alves - Dissertaçao mestrado.pdf | 1 |
| 2020_OA(Spe Iss CERNAS)_Potato Drying.pdf | 1 |
| 7-art-DINÂMICA DE GRUPO-Fernanda Nunes-EN-saúde.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 4613 |
| Portugal | 355 |
| United States | 291 |
| Poland | 77 |
| Panama | 35 |
| Angola | 30 |
| Colombia | 26 |
| France | 24 |
| Costa Rica | 16 |
| Argentina | 15 |
| Germany | 12 |
| Iran | 12 |
| Japan | 12 |
| Netherlands | 11 |
| China | 10 |
| Spain | 10 |
| Mexico | 9 |
| United Kingdom | 8 |
| Mozambique | 7 |
| Israel | 6 |
| Chile | 5 |
| Norway | 5 |
| Peru | 5 |
| Canada | 4 |
| Russia | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Italy | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Australia | 2 |
| Curaçao | 2 |
| Ecuador | 2 |
| India | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Sweden | 2 |
| Austria | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Czechia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| South Korea | 1 |
| Latvia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Namibia | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Romania | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 42 |
| Rio de Janeiro | 39 |
| Fortaleza | 29 |
| Belo Horizonte | 28 |
| Belém | 19 |
| Curitiba | 17 |
| Porto Alegre | 12 |
| Santarém | 12 |
| Campo Grande | 11 |
| Brasília | 10 |
| Lisbon | 10 |
| Maringá | 10 |
| Santa Maria | 10 |
| Florianópolis | 9 |
| Niterói | 9 |
| Teresina | 9 |
| Juazeiro do Norte | 8 |
| Aracaju | 7 |
| Cuiabá | 7 |
| Natal | 7 |
| Uberlândia | 7 |
| Contagem | 6 |
| Dourados | 6 |
| Recife | 6 |
| Bagé | 5 |
| Boa Vista | 5 |
| Chapecó | 5 |
| Petrolina | 5 |
| Rio Grande | 5 |
| Sapezal | 5 |
| Uberaba | 5 |
| Uruguaiana | 5 |
| Cruzeiro do Sul Municipality | 4 |
| Guanambi | 4 |
| Imperatriz | 4 |
| Ipaumirim | 4 |
| Palmas | 4 |
| Peruibe | 4 |
| Sao Goncalo dos Campos | 4 |
| Sao Luiz | 4 |
| Tijucas | 4 |
| Vitória | 4 |
| Acu | 3 |
| Alegrete | 3 |
| Barbacena | 3 |
| Borda da Mata | 3 |
| Catumbela | 3 |
| Ferraz de Vasconcelos | 3 |
| Goianesia Do Para | 3 |
| Goiânia | 3 |
| Guarapuava | 3 |
| Juiz de Fora | 3 |
| Lagarto | 3 |
| Maceió | 3 |
| Piracicaba | 3 |
| Salvador | 3 |
| Santos | 3 |
| Sorocaba | 3 |
| São João del Rei | 3 |
| Terra Santa | 3 |
| Vicosa | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Alfenas | 2 |
| Almada | 2 |
| Aparecida de Goiania | 2 |
| Araraquara | 2 |
| Belford Roxo | 2 |
| Boituva | 2 |
| Campina Grande | 2 |
| Campos do Jordao | 2 |
| Castelo | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Catalao | 2 |
| Caxias | 2 |
| Caxias do Sul | 2 |
| Codó | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Costa da Caparica | 2 |
| Cruz das Almas | 2 |
| Divinópolis | 2 |
| Erechim | 2 |
| Evora | 2 |
| Foz do Iguaçu | 2 |
| Guarapari | 2 |
| Humaitá Municipality | 2 |
| Iguatu | 2 |
| Jaboatao dos Guararapes | 2 |
| Jaguaquara | 2 |
| Jandira | 2 |
| Jequié | 2 |
| Ji Parana | 2 |
| Joinville | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Jundiaí | 2 |
| Londrina | 2 |
| Mairiporã | 2 |
| Manaus | 2 |
| Mariana | 2 |
| Mossoro | 2 |
| Odivelas | 2 |
