Statistics for Estudo de caso sobre a inclusão escolar de uma criança com paralisia cerebral
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudo de caso sobre a inclusão escolar de uma criança com paralisia cerebral | 571 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 18 |
| May 2025 | 20 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 11 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 2021_1.1__ATAS_XVI_CIGPP-2021_Estudo de caso sobre a inclusao escolar.pdf | 438 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 254 |
| Brazil | 196 |
| United States | 27 |
| Cape Verde | 7 |
| Angola | 6 |
| Spain | 6 |
| Indonesia | 5 |
| Poland | 5 |
| Panama | 4 |
| China | 3 |
| Finland | 3 |
| India | 2 |
| Romania | 2 |
| Russia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Iran | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Latvia | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Norway | 1 |
| Philippines | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Leiria | 9 |
| Porto | 8 |
| Pelotas | 5 |
| Praia | 5 |
| Amadora | 3 |
| Aveiro | 3 |
| Inhuma | 3 |
| Linhares | 3 |
| Vila do Porto | 3 |
| Vimioso | 3 |
| Aljustrel | 2 |
| Belém | 2 |
| Campo Maior | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Ovar | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Salvador | 2 |
| Sao Paulo | 2 |
| Serpa | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Almada | 1 |
| Arada | 1 |
| Araras | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Carcavelos | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Conde | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Funchal | 1 |
| Horta | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Kochi | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Olhão | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Turiz | 1 |
