Estatísticas para Life Quality and the wellness of local population and the sustainability of social organizations. Study case of a Foundation
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Life Quality and the wellness of local population and the sustainability of social organizations. Study case of a Foundation | 271 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PUBLICAÇÃO WCHR.pdf | 89 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 78 |
| Estados Unidos | 34 |
| Alemanha | 23 |
| Reino Unido | 20 |
| Ucrânia | 18 |
| Índia | 16 |
| Austrália | 13 |
| Brasil | 11 |
| Coreia do Sul | 7 |
| Portugal | 7 |
| Mongólia | 6 |
| Indonésia | 5 |
| França | 3 |
| Singapura | 3 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 3 |
| Singapore | 2 |
| Konya | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
