Estatísticas para Suporte social, empowerment e doença crónica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Suporte social, empowerment e doença crónica | 259 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 118 |
| Estados Unidos | 41 |
| Brasil | 26 |
| China | 17 |
| Alemanha | 9 |
| Rússia | 8 |
| Turquia | 6 |
| França | 5 |
| Japão | 4 |
| Canadá | 3 |
| Irão | 3 |
| Suécia | 3 |
| Filipinas | 2 |
| Angola | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 5 |
| Alhos Vedros | 4 |
| Setúbal | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Maputo | 1 |
| Parnaiba | 1 |
| Porto | 1 |
| Santarém | 1 |
