Estatísticas para Quem foi que? - Um Desafio à Estatística: Questões de Autoria em "Novas Cartas Portuguesas"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Quem foi que? - Um Desafio à Estatística: Questões de Autoria em "Novas Cartas Portuguesas" | 347 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Quem foi que.pdf | 541 |
| COM546700123.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 104 |
| China | 42 |
| Portugal | 37 |
| Brasil | 32 |
| Rússia | 32 |
| Alemanha | 18 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 14 |
| Turquia | 10 |
| Índia | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Austrália | 3 |
| Itália | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Canadá | 2 |
| Angola | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ankara | 1 |
