Estatísticas para As vivências dos enfermeiros com a utilização de equipamentos de proteção individual numa urgência COVID-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As vivências dos enfermeiros com a utilização de equipamentos de proteção individual numa urgência COVID-19 | 198 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| LilianaMariaCostaFigueiredo_RM.pdf | 168 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 127 |
| Estados Unidos | 28 |
| Brasil | 21 |
| Espanha | 6 |
| Suíça | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Austrália | 1 |
| China | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 3 |
| Santarém | 2 |
| Covilha | 1 |
| Lamego | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
