Estatísticas para As vivências dos enfermeiros com a utilização de equipamentos de proteção individual numa urgência COVID-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As vivências dos enfermeiros com a utilização de equipamentos de proteção individual numa urgência COVID-19 | 204 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| LilianaMariaCostaFigueiredo_RM.pdf | 228 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 129 |
| Estados Unidos | 30 |
| Brasil | 21 |
| Espanha | 6 |
| Suíça | 2 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Austrália | 1 |
| China | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 3 |
| Santarém | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Buffalo | 1 |
| Covilha | 1 |
| Lamego | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Paris | 1 |
| Porto | 1 |
