Estatísticas para Demência e COVID-19: Contributos da IV edição do Seminário Internacional Alzheimer e outras Demências
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Demência e COVID-19: Contributos da IV edição do Seminário Internacional Alzheimer e outras Demências | 1344 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 8 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ebook - Geral 14setembro.pdf | 616 |
| Relatório Final - NOV 2010.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 645 |
| Portugal | 376 |
| Brasil | 173 |
| Irlanda | 16 |
| Austrália | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| China | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Índia | 8 |
| Espanha | 5 |
| França | 5 |
| Irão | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Canadá | 3 |
| Japão | 3 |
| Roménia | 3 |
| Região desconhecida | 3 |
| Israel | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Suécia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Vilar | 6 |
| Viseu | 5 |
| Lisbon | 4 |
| Alverca do Ribatejo | 2 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Ourém | 2 |
| Penacova | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Feira | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Lustosa | 1 |
| Paredes | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Santarém | 1 |
| Santo Amador | 1 |
| Sertã | 1 |
| Vialonga | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
