Estatísticas para Estudo de composto com propriedades funcionais em flor de cardo submetida a diferentes tratamentos de secagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de composto com propriedades funcionais em flor de cardo submetida a diferentes tratamentos de secagem | 213 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PEDRO, Ana Sofia Tavares_Estudo de compostos com propriedades funcionais em flor de cardo submetida a diferentes tratamentos de secagem.pdf | 385 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 95 |
| Brasil | 59 |
| Estados Unidos | 18 |
| China | 16 |
| Itália | 4 |
| Austrália | 3 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Letónia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 1 |
| Covilha | 1 |
| Magoito | 1 |
| Santana do Livramento | 1 |
