Estatísticas para Carbon Footprint of Tourism Sector in Portugal Calculator Development
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Carbon Footprint of Tourism Sector in Portugal Calculator Development | 158 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2021_Carbon_Footprint_of_Tourism_Sector_in_Portugal_calculator.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 26 |
| Austrália | 20 |
| Portugal | 18 |
| China | 15 |
| Índia | 15 |
| Reino Unido | 9 |
| Espanha | 5 |
| Mongólia | 5 |
| Brasil | 4 |
| Canadá | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Grécia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Irão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Barém | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Islândia | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Evora | 3 |
| Viseu | 3 |
| Pontevedra | 2 |
| Istanbul | 1 |
