Estatísticas para Qualidade de Vida do Doente Submetido a Ventilação Não Invasiva.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de Vida do Doente Submetido a Ventilação Não Invasiva. | 463 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 11.pdf | 314 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 133 |
| Estados Unidos | 110 |
| Brasil | 93 |
| China | 43 |
| Alemanha | 14 |
| França | 13 |
| Rússia | 12 |
| Turquia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Espanha | 3 |
| Grécia | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Roménia | 3 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Felgueiras | 2 |
| Porto | 1 |
| Tokat Province | 1 |
| Tondela | 1 |
