Estatísticas para Conhecimento dos Enfermeiros sobre a Suspeita e Deteção de Maus‐Tratos na Criança
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Conhecimento dos Enfermeiros sobre a Suspeita e Deteção de Maus‐Tratos na Criança | 375 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 41 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7.pdf | 311 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 115 |
| Brasil | 104 |
| Estados Unidos | 63 |
| China | 30 |
| Rússia | 10 |
| Turquia | 7 |
| França | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Canadá | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 4 |
| Viseu | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Câmara de Lobos | 2 |
| London | 2 |
| Maia | 2 |
| New York | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Carsonville | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Kiliya | 1 |
| Londrina | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sertã | 1 |
| Singapore | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Toronto | 1 |
| Warsaw | 1 |
