Estatísticas para Sociologia da Comunicação: Temas e Problemas Fundamentais para Compreender os Media nas Sociedades Actuais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sociologia da Comunicação: Temas e Problemas Fundamentais para Compreender os Media nas Sociedades Actuais | 823 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 9 |
| outubro 2025 | 27 |
| novembro 2025 | 23 |
| dezembro 2025 | 12 |
| janeiro 2026 | 10 |
| fevereiro 2026 | 17 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Livro Sociologia da Comunicação_compressed.pdf | 529 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 445 |
| Brasil | 86 |
| Angola | 84 |
| Estados Unidos | 68 |
| Moçambique | 40 |
| Israel | 21 |
| Namíbia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Austrália | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| França | 3 |
| Guiné-Bissau | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Peru | 2 |
| Filipinas | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| México | 1 |
| Rússia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 27 |
| Lisbon | 19 |
| Viseu | 11 |
| Maputo | 9 |
| Benguela | 8 |
| Luanda | 7 |
| Ponte de Lima | 6 |
| Beira | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Almada | 4 |
| Amadora | 4 |
| Nelas | 4 |
| Braga | 3 |
| Evora | 3 |
| Ilhéus | 3 |
| Leiria | 3 |
| Caxias do Sul | 2 |
| Febres | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Praia | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Sao Joao da Madeira | 2 |
| Silveira | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Camaragibe | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Embra | 1 |
| Espinho | 1 |
| Faxinal dos Guedes | 1 |
| Feliz | 1 |
| Lobito | 1 |
| Matola | 1 |
| Mogadouro | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Ovar | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Tamel | 1 |
