Estatísticas para Risco de queda dos idosos no domicílio
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Risco de queda dos idosos no domicílio | 1714 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| GONÇALVES, Fátima Cláudia Sousa - dissertação mestrado.pdf | 1955 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1121 |
| Brasil | 314 |
| Estados Unidos | 148 |
| Rússia | 15 |
| Reino Unido | 14 |
| França | 10 |
| China | 8 |
| Alemanha | 8 |
| Polónia | 7 |
| Turquia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Índia | 5 |
| México | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Roménia | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Angola | 2 |
| Irlanda | 2 |
| A1 | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Coimbra | 6 |
| Ramada | 3 |
| Barreiro | 2 |
| Cariacica | 2 |
| Lamego | 2 |
| Porto | 2 |
| Quarteira | 2 |
| Seia | 2 |
| Amadora | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Carvalhosa | 1 |
| Montijo | 1 |
| Porto Salvo | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Salvador | 1 |
| Vila Franca de Xira | 1 |
| Viseu | 1 |
