Estatísticas para A doença mental: determinação individual ou construção social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A doença mental: determinação individual ou construção social | 1547 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A_doença_mental.pdf | 1103 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 558 |
| Portugal | 540 |
| Estados Unidos | 171 |
| China | 49 |
| Rússia | 26 |
| Cabo Verde | 22 |
| Moçambique | 21 |
| Alemanha | 20 |
| Reino Unido | 19 |
| França | 15 |
| Angola | 14 |
| Roménia | 6 |
| União Europeia | 4 |
| México | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Irão | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Amadora | 1 |
| Castro Marim | 1 |
| Chãos | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Kranj | 1 |
| Porto | 1 |
