Estatísticas para Intervenções de enfermagem na abordagem da criança vítima de maus tratos em contexto hospitalar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intervenções de enfermagem na abordagem da criança vítima de maus tratos em contexto hospitalar | 1070 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 13 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RODRIGUES, Maria Rosa Correia - Dissertação mestrado.pdf | 1338 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 410 |
| Portugal | 409 |
| Estados Unidos | 126 |
| China | 16 |
| Rússia | 15 |
| França | 12 |
| Turquia | 12 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Angola | 3 |
| Equador | 3 |
| Itália | 3 |
| Roménia | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Peru | 2 |
| Polónia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Colômbia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Seicheles | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Curitiba | 8 |
| Londrina | 5 |
| Lisbon | 3 |
| Cascais | 2 |
| Estarreja | 2 |
| Evora | 2 |
| Leiria | 2 |
| Maia | 2 |
| Portimão | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Dallas | 1 |
| Evora Monte | 1 |
| Faro | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Idanha-a-Nova | 1 |
| Moita | 1 |
| Nogueira | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Santarém | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
