Statistics for Intervenções de enfermagem na abordagem da criança vítima de maus tratos em contexto hospitalar
Total visits
| views | |
|---|---|
| Intervenções de enfermagem na abordagem da criança vítima de maus tratos em contexto hospitalar | 1059 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 4 |
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| RODRIGUES, Maria Rosa Correia - Dissertação mestrado.pdf | 1311 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 409 |
| Portugal | 400 |
| United States | 125 |
| China | 16 |
| Russia | 15 |
| France | 12 |
| Turkey | 12 |
| Germany | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Angola | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Italy | 3 |
| Romania | 3 |
| Cape Verde | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Peru | 2 |
| Poland | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Colombia | 1 |
| European Union | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| Kenya | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Morocco | 1 |
| Seychelles | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Curitiba | 8 |
| Londrina | 4 |
| Estarreja | 2 |
| Leiria | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Maia | 2 |
| Portimão | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Dallas | 1 |
| Evora Monte | 1 |
| Faro | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Idanha-a-Nova | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Santarém | 1 |
