Estatísticas para Development of Yogurts Enriched with Antioxidants from Wine
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Development of Yogurts Enriched with Antioxidants from Wine | 149 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 57 |
| Portugal | 15 |
| China | 14 |
| Índia | 14 |
| Austrália | 11 |
| Alemanha | 10 |
| Brasil | 7 |
| Rússia | 6 |
| Mongólia | 5 |
| Argentina | 3 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Iraque | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
