Estatísticas para Variability in consumption and knowledge about edible flowers according to country
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Variability in consumption and knowledge about edible flowers according to country | 133 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2018_10_EVORA_Abstact_Flores 3 paises.pdf | 78 |
| 2010_Livro projecto peras_Cap_10.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 23 |
| China | 21 |
| Portugal | 19 |
| Índia | 10 |
| Turquia | 7 |
| Itália | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Argélia | 4 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Japão | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Erbil | 1 |
