Estatísticas para Enfermagem de saúde familiar e gestão terapêutica da DPOC : Capacitação da família no autocuidado da pessoa doente
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Enfermagem de saúde familiar e gestão terapêutica da DPOC : Capacitação da família no autocuidado da pessoa doente | 39 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EuniceJoséCarvalhoNogueiraSeixas-RF.pdf | 63 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 32 |
| Brasil | 7 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 8 |
| Maia | 4 |
| Santarém | 4 |
| Odivelas | 3 |
| Tramandai | 3 |
| Oliveira de Frades | 2 |
| Paranhos | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Albergaria-a-Velha | 1 |
| Beja | 1 |
| Cinfães | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Palmeira dos Indios | 1 |
| Porto | 1 |
| Sao Joao Batista | 1 |
| Sao Pedro de Moel | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tomar | 1 |
