Statistics for Matemática, linguagem e comunicação
Total visits
| views | |
|---|---|
| Matemática, linguagem e comunicação | 6600 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 23 |
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| null | 4275 |
| 56789934589_mlc.pdf | 1347 |
| Matemática, Linguagem.pdf | 305 |
| PAULA SANTOS.pdf | 1 |
| Calculo Financeiro. Teoria e Pratica_1ed_para_Repositorio.pdf | 1 |
| MESQUITA Maria Fernanda Pereira - Incapacidade Funcional Idosos após fratura extremidade superior fémur.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 4019 |
| Portugal | 1195 |
| United States | 333 |
| Angola | 122 |
| Mozambique | 119 |
| China | 33 |
| United Kingdom | 28 |
| Russia | 28 |
| Vietnam | 24 |
| Germany | 20 |
| France | 18 |
| Panama | 15 |
| Cape Verde | 14 |
| Colombia | 9 |
| Netherlands | 8 |
| Switzerland | 7 |
| Timor-Leste | 7 |
| Canada | 6 |
| European Union | 6 |
| Uruguay | 6 |
| Ireland | 5 |
| Italy | 5 |
| Japan | 5 |
| Paraguay | 5 |
| Turkey | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Spain | 4 |
| Indonesia | 4 |
| Sweden | 4 |
| São Tomé & Príncipe | 4 |
| A2 | 3 |
| Belgium | 3 |
| India | 3 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 3 |
| Argentina | 2 |
| Australia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Curaçao | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Haiti | 2 |
| Morocco | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Czechia | 1 |
| Greece | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Iran | 1 |
| South Korea | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Latvia | 1 |
| Macau SAR China | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Namibia | 1 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 15 |
| São Paulo | 11 |
| Lisbon | 8 |
| Porto | 6 |
| Amora | 5 |
| Aveiro | 4 |
| Brasília | 4 |
| Criciúma | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Imperatriz | 4 |
| Maringá | 4 |
| Uberlândia | 4 |
| Bragança | 3 |
| Caraguatatuba | 3 |
| Chapecó | 3 |
| Maia | 3 |
| Santos | 3 |
| Sintra | 3 |
| Sorocaba | 3 |
| Almancil | 2 |
| Braga | 2 |
| Caninde | 2 |
| Corroios | 2 |
| Craibas | 2 |
| Espinho | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Maputo | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Reserva | 2 |
| Ribeira Brava | 2 |
| Sao Bento | 2 |
| Sao Jose da Lagoa Tapada | 2 |
| São João del Rei | 2 |
| Uberaba | 2 |
| Várzea Grande | 2 |
| Amargosa | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Barbalha | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Barueri | 1 |
| Bitarães | 1 |
| Buriticupu | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Cascais | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Conceicao do Rio Verde | 1 |
| Cruzeiro do Sul Municipality | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Funchal | 1 |
| Gaspar | 1 |
| Goianira | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarda | 1 |
| Itanhaem | 1 |
| Iuna | 1 |
| Lavras | 1 |
| Luanda | 1 |
| Naaldwijk | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Paragominas Municipality | 1 |
| Pinhalzinho | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Portimão | 1 |
| Porto Feliz | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Santo Antonio de Padua | 1 |
| Sao Joao do Rio do Peixe | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Veranopolis | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
