Estatísticas para Envelhecimento e políticas sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Envelhecimento e políticas sociais | 10901 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Envelhecimento_e_políticas_sociais.pdf | 9827 |
| Projeto - CIP.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 5890 |
| Brasil | 3953 |
| Estados Unidos | 391 |
| Cabo Verde | 37 |
| Angola | 35 |
| Reino Unido | 29 |
| Rússia | 28 |
| Moçambique | 26 |
| França | 22 |
| Roménia | 16 |
| Alemanha | 12 |
| Espanha | 11 |
| China | 10 |
| Macau, RAE da China | 9 |
| Suíça | 8 |
| Irlanda | 7 |
| Turquia | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Canadá | 4 |
| Marrocos | 4 |
| Suécia | 4 |
| Argentina | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Polónia | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| A1 | 1 |
| A2 | 1 |
| Curaçau | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Estónia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Reunião | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 10 |
| Lisbon | 8 |
| Cascais | 2 |
| Beja | 1 |
| Chaves | 1 |
| Febres | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Vila Franca de Xira | 1 |
