Estatísticas para Quality of life and chronic disease in patients receiving primary health care
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Quality of life and chronic disease in patients receiving primary health care | 361 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| artigo Quality of life and chronic disease in patients receiving primary health care .pdf | 369 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 81 |
| Austrália | 31 |
| Portugal | 27 |
| Turquia | 16 |
| China | 13 |
| Rússia | 11 |
| Brasil | 9 |
| Indonésia | 9 |
| Índia | 9 |
| Alemanha | 8 |
| Filipinas | 8 |
| Canadá | 7 |
| Reino Unido | 7 |
| Grécia | 6 |
| Japão | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Egito | 4 |
| França | 4 |
| Iraque | 4 |
| Irão | 4 |
| Quénia | 4 |
| Mongólia | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Roménia | 4 |
| Chéquia | 3 |
| Gana | 3 |
| Itália | 3 |
| Sri Lanca | 3 |
| Malásia | 3 |
| Noruega | 3 |
| Territórios palestinianos | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Suíça | 2 |
| Espanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Israel | 2 |
| Líbano | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Somália | 2 |
| Vietname | 2 |
| Barém | 1 |
| Chile | 1 |
| Argélia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Catar | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amasya | 2 |
| Auckland | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Washington | 1 |
| Winter Park | 1 |
