Estatísticas para Consumption of fruits and vegetables in two European countries: Results from a survey in France and Portuga
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Consumption of fruits and vegetables in two European countries: Results from a survey in France and Portuga | 87 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2024_AIMS-AF_FritVeg_PT-FR.pdf | 95 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 23 |
| China | 16 |
| Portugal | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Austrália | 4 |
| Canadá | 3 |
| França | 3 |
| Malásia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Turquia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Moldávia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 3 |
| Delano | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Taipei | 1 |
| Treorchy | 1 |
