Estatísticas para Turismo em espaço rural: tendências e oportunidades
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Turismo em espaço rural: tendências e oportunidades | 736 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Barroco e Amaro_Turismo em espaço rural tendendias e oportunidades.pdf | 686 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 549 |
| Estados Unidos | 61 |
| Brasil | 36 |
| China | 32 |
| Rússia | 9 |
| França | 8 |
| Turquia | 5 |
| Suécia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Espanha | 3 |
| Suíça | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Brasília | 6 |
| Lisbon | 4 |
| Porto | 3 |
| Setúbal | 2 |
| Gondomar | 1 |
| Monforte | 1 |
| Pacos de Brandao | 1 |
| Ramada | 1 |
