Estatísticas para Consumer Buying Tendencies and Knowledge about Bread in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Consumer Buying Tendencies and Knowledge about Bread in Portugal | 174 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Versao repositorio BREAD - corrigida.pdf | 54 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 30 |
| Rússia | 28 |
| Estados Unidos | 26 |
| China | 19 |
| Austrália | 11 |
| Índia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Brasil | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Mongólia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Porto | 2 |
| Quinta Do Conde | 1 |
