Publication
Contributos para a Melhoria da Gestão de Águas Residuais da Huf Portuguesa
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Antunes, Pedro Agostinho da Silva Baila Madeira | |
dc.contributor.author | Ferreira, Joana de Matos | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T13:57:54Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T13:57:54Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.date.submitted | 2019-09-27 | |
dc.description.abstract | O presente relatório surge da realização de um Estágio Curricular realizado na empresa Huf Portuguesa Lda., localizada na Zona Industrial da Adiça – Tondela, no âmbito do Mestrado de Tecnologias Ambientais da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. Pretendeu-se com o presente estágio encontrar vias para diagnosticar o tratamento de águas residuais e, inerentemente, reduzir a sua produção. Na indústria foram definidos os pontos críticos para a gestão da água, estudando as operações consumidoras água e produtoras de água residual. Realizou-se depois uma caracterização quantitativa e qualitativa das águas/águas residuais das operações supracitadas. Para verificar quais os parâmetros mais importantes a analisar, as imposições legais e as análises anteriores realizadas na indústria foram estudadas. A Câmara Municipal de Tondela exige valores máximos admissíveis para descarga no coletor municipal, iguais aos que por Decreto-Lei n.º 236/98 são utilizados para descarga direta em meio hídrico, tais como para os fenóis, óleos e gorduras, fósforo total e metais (cádmio, níquel, crómio, chumbo e cobre). Apenas adotou valores de descarga diferentes do decreto-lei supracitado em três parâmetros: Sólidos Suspensos Totais (SST), Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) e na Carência Química de Oxigénio (CQO), dando assim alguma tolerância de descarga à empresa para o coletor municipal. Para os parâmetros da qualidade selecionados foram definidos os métodos analíticos adequados para a sua análise em laboratório realizou-se o restante trabalho laboratorial e de preparação da monitorização/amostragem na indústria. Os resultados das análises foram tratados e analisados, dando a conhecer a eficiência do sistema de tratamento de águas residuais da Huf Portuguesa. O sistema de tratamento é relativamente eficaz na remoção de SST, CBO5 e CQO, no entanto para outros parâmetros como o fósforo, a sua eficácia é praticamente nula. Foi com estes resultados, que se propôs algumas ações de melhoria. A implantação de um sistema de membranas por ultrafiltração pode ser decisiva para a reutilização de água para usos menos exigentes, como lavagens, tanto de peças como de pavimentos. Promovendo desta forma a poupança de água e a diminuição da carga poluente que chegaria ao coletor municipal. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This report arises from the accomplishment of a Curricular Internship held at the company Huf Portuguesa Lda., located in the Industrial Zone of Adiça - Tondela, under the Master of Environmental Technologies of the Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. The aim of this stage was to find ways to diagnose wastewater treatment and, consequently, reduce its production. In the industry, the critical points for water management were defined, studying water consuming and wastewater producing operations. A quantitative and qualitative characterization of the water / wastewater from the above operations was then performed. To verify which parameters were the most importante, the legal impositions was analyze and previous analyzes performed in the industry were studied. Tondela City Council requires maximum permissible values for discharge to the municipal collector, equal to those which by Decree-Law Nº. 236/98 are used for direct discharge in water, such as for phenols, oils and fats, total phosphorus and metals (cadmium, nickel, chromium, lead and copper). It only adopted discharge values different from the above decree in three parameters: Total Suspended Solids (TSS), Biochemical Oxygen Demand (BOD5) and Chemical Oxygen Demand (COD), thus giving the company some discharge tolerance to the municipal collector. For the selected quality parameters, the appropriate analytical methods were defined for their analysis in the laboratory. The remaining laboratory work and the preparation of monitoring / sampling in the industry were performed. The results of the analyzes were treated and analyzed, making known the efficiency of the Huf Portuguesa wastewater treatment system. The treatment system is relatively effective in removing TSS, BOD5 and COD, however for other parameters such as phosphorus, its effectiveness is virtually nil. It was with these results that some improvement actions were proposed. The implantation of an ultrafiltration membrane system can be decisive for the reuse of water for less demanding uses, such as washing parts of compounds for cars and the floor of factory. Thus promoting the saving of water and the reduction of the pollutant load that would reach the municipal collector. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202366790 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/6106 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Mestrado | pt_PT |
dc.subject | Monitorização | pt_PT |
dc.subject | ETARI | pt_PT |
dc.subject | Setor Automóvel | pt_PT |
dc.subject | ARI | pt_PT |
dc.title | Contributos para a Melhoria da Gestão de Águas Residuais da Huf Portuguesa | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Tecnologias Ambientais | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Joana_Ferreira_relatório_estágio_mestrado.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: