Publication
A Biomassa Verde e Lenhosa dos Espaços Urbanos como Fonte Energética para os Edifícios Públicos da Cidade de Viseu
dc.contributor.author | Viana, Helder Filipe dos Santos | |
dc.contributor.author | Pinto, Nuno | |
dc.contributor.author | Costa, Daniela | |
dc.contributor.author | Barracosa, Paulo | |
dc.date.accessioned | 2012-01-23T18:42:27Z | |
dc.date.available | 2012-01-23T18:42:27Z | |
dc.date.issued | 2009-10-06 | |
dc.description.abstract | A biomassa gerada pelos espaços verdes urbanos constitui uma fonte de resíduos significativa que, muitas vezes, é direccionada directamente para aterros podendo ser aproveitada para fins energéticos, nomeadamente no aquecimento térmico de alguns edifícios públicos. O presente trabalho apresenta a quantificação da biomassa verde indiferenciada gerada pelos espaços verdes urbanos, depositada nos pontos de recolha específicos, e da biomassa lenhosa proveniente das podas realizadas nas árvores existentes na cidade de Viseu. Simultaneamente, estimam-se as necessidades energéticas (eléctricas e térmicas), no Verão e Inverno, dos principais edifícios públicos da cidade. A quantificação dos resíduos produzidos anualmente foi avaliada por inquéritos às empresas responsáveis pelas podas das árvores da cidade, à autarquia e ao centro de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, para o período de 2004 a 2007. Fez-se também a estimativa a partir da caracterização dendrométrica do parque arbóreo existente, a qual serviu para comparar e validar os resultados obtidos. As necessidades energéticas médias anuais foram estimadas a partir do inquérito realizado, no período entre 2004 e 2006, em 49 edifícios públicos como escolas, unidades de saúde, edifícios da autarquia, entre outros. Os resultados mostram que as necessidades térmicas médias anuais dos edifícios estudados rondam os 109.245,78 GJ. A biomassa produzida ronda as 106,5 t/ano de resíduos lenhosos e 103,3 t/ano de resíduos verdes, os quais foram convertidos em valores de energia. A biomassa unicamente lenhosa poderia suprir cerca de 10,3% das necessidades térmicas de Inverno, das 19 escolas levantadas nestes estudo. Dado que muita da biomassa produzida na cidade não é contabilizada, uma vez que é depositada juntamente com os resíduos sólidos urbanos, o potencial energético destes resíduos poderia ser muito superior. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1024 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais | por |
dc.subject | Biomassa verde | por |
dc.subject | biomassa lenhosa | por |
dc.subject | podas urbanas | por |
dc.subject | edifícios públicos | por |
dc.subject | Viseu | por |
dc.title | A Biomassa Verde e Lenhosa dos Espaços Urbanos como Fonte Energética para os Edifícios Públicos da Cidade de Viseu | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores, Portugal | por |
oaire.citation.endPage | 738 | por |
oaire.citation.startPage | 733 | por |
oaire.citation.title | 6º Congresso Florestal Nacional | por |
person.familyName | Viana | |
person.familyName | de Vasconcelos Teixeira Aguiar da Costa | |
person.familyName | Barracosa | |
person.givenName | Helder | |
person.givenName | Daniela | |
person.givenName | Paulo | |
person.identifier | B-2885-2010 | |
person.identifier.ciencia-id | 3516-38FE-4397 | |
person.identifier.ciencia-id | 4C11-A182-3D20 | |
person.identifier.ciencia-id | 5013-B6EA-4578 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4024-3472 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7718-6072 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9031-9645 | |
person.identifier.scopus-author-id | 180108-012594 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | 7736c3de-a91b-4c92-a75f-71af4d69b87d | |
relation.isAuthorOfPublication | 15c5c94f-8e72-4a6f-b541-6c7a07d8787f | |
relation.isAuthorOfPublication | c2d59fa4-fc32-4bf1-858a-104da9d07613 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 15c5c94f-8e72-4a6f-b541-6c7a07d8787f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2009_A Biomassa Verde e Lenhosa dos Espaços Urbanos_6CFN.pdf
- Size:
- 354.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: