Publication
Melhoria de processos de negócios na área da climatização
| dc.contributor.advisor | Araújo, Rui Manuel da Silveira | |
| dc.contributor.advisor | Vaz, Paulo Joaquim Antunes | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Rafael da Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T08:53:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T08:53:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | Num contexto de mercado cada vez mais competitivo e exigente, as organizações enfrentam desafios constantes para se manterem relevantes, onde a procura pela eficiência operacional é essencial, uma vez que, as existências de desperdícios nos processos influenciam negativamente a experiência do cliente e a rentabilidade do negócio. No setor dos serviços, a otimização de processos exige abordagens focadas na redução de falhas e custos, melhorando a qualidade e a eficiência. A presente dissertação incide no estudo da melhoria continua de processos, nomeadamente no atendimento telefónico da empresa Zantia S.A., recorrendo a ferramentas Lean e Six Sigma sustentada pela metodologia DMAIC. Seguindo cada etapa desta metodologia, começou-se por definir o problema e caracterizar o estado inicial das atividades que compõem os processos, estabelecendo os objetivos a atingir. Posteriormente, foram recolhidos dados relevantes sobre os processos em análise. Através da avaliação desses dados, identificaram-se as principais causas dos problemas, permitindo desenvolver soluções eficazes para a sua redução ou eliminação. Por fim, foi realizado um estudo para avaliar o impacto das soluções implementadas, garantindo a melhoria contínua dos processos. Este estudo permitiu identificar as variáveis que influenciam o processo de análise dos serviços defeituosos, bem como compreender o impacto da integração dos conceitos Lean e Six Sigma na melhoria dos processos empresariais. A aplicação desta abordagem revelou-se fundamental para a redução de desperdícios, garantir uma melhor experiência ao cliente e aumentar a produtividade. O estudo revelou-se de grande importância para a empresa onde foi aplicado, pois permitiu alcançar os objetivos propostos e otimizar a eficiência e a eficácia dos processos relacionados com o atendimento telefónico ao cliente. Os resultados evidenciam a relevância de abordagens estruturadas e fundamentadas em dados para impulsionar a melhoria contínua dos serviços. | por |
| dc.description.abstract | In an increasingly competitive and demanding business market, organizations face constant challenges to remain relevant. Operational efficiency is essential as errors and waste in processes negatively impact customer experience. In the service sector, process optimization requires strategies focused on reducing failures and costs while improving quality and efficiency. This dissertation focuses on the continuous improvement of processes, particularly in the call center service of the company Zantia S.A., by using anylising tools such as Lean and Six Sigma, supported by the DMAIC methodology. Following each stage of this methodology, the study began by defining the problem, characterizing the initial state of the activities that make up the processes, and establishing the objectives to be achieved. Subsequently, relevant data on the analyzed processes were collected. Through the analysis of this data, the main causes of the problems were identified, enabling the development of effective solutions to reduce or eliminate them. Finally, an impact assessment of the implemented solutions was conducted, ensuring continuous process improvement. This study made it possible to identify the variables influencing the analysis of defective services, as well as to understand the impact of integrating Lean and Six Sigma concepts on business process improvement. The application of these methodologies proved to be essential in reducing waste, enhancing customer experience, and increasing productivity. This study also proved to be of great importance for the company where it was applied. It enabled to reach the proposed objectives and to optimize efficiency and effectiveness of process related to the call center service. The results highlight the relevance of structured and data driven approaches in driving continuous service improvement. | eng |
| dc.identifier.tid | 204017149 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/9486 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Lean | |
| dc.subject | Melhoria de Processos | |
| dc.subject | Six Sigma | |
| dc.subject | DMAIC | |
| dc.subject | Process Improvement | |
| dc.subject | Lean | |
| dc.subject | Six Sigma | |
| dc.subject | DMAIC | |
| dc.title | Melhoria de processos de negócios na área da climatização | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rafael Rodrigues_Dissertação_MEMGI.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
