Publication
Quality assessment of heat-treated wood by NIR spectroscopy
dc.contributor.author | Esteves, Bruno | |
dc.contributor.author | Pereira, Helena | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T18:10:08Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T18:10:08Z | |
dc.date.issued | 2008-07 | |
dc.date.updated | 2021-03-04T15:48:56Z | |
dc.description.abstract | NIR spectroscopy was tested for predicting the properties of heat treated wood using pine (Pinus pinaster) and eucalypt (Eucalyptus globulus) woods with two types of treatment: in oven and in a steam autoclave. Mass loss, equilibrium moisture content, dimensional stability, MOE, bending strength, colour CIELAB parameters and extrac- tives content were determined. NIR spectra were obtained using a fibre probe on the radial surface of the samples. NIR models for mass loss showed very high coefficients of determination ( R2 ) for cross validation ranging from 96– 98%. The models obtained for wood properties were in gen- eral good with coefficients of determination ranging from 78–95% for equilibrium moisture content, 53–78% for di- mensional stability, 47–89% for MOE, 75–77% for bending strength and 84–99%, 52–96% and 66–98% for colour pa- rameters L, a∗ and b∗, respectively. R2 of the models for extractive content varied between 41.9–79.8% for pine and between 35.3–82.2% for eucalypt wood. NIR spectroscopy showed a good potential for quality control and characteri- zation of heat treated woods. | pt_PT |
dc.description.abstract | Untersucht wurde die Mo ̈ glichkeit, die Eigenschaften von wa ̈rmebehandeltem Kiefern- (Pinus pi- naster) und Eukalyptusholz (Eucalyptus globulus) mit Hilfe von NIR-Spektroskopie zu bestimmen. Dabei wurde das Holz auf zwei verschiedene Arten wa ̈rmebehandelt, im Ofen und im Autoklaven. Masseverlust, Gleichgewichts- feuchte, Dimensionsstabilita ̈t, Elastizita ̈tsmodul, Biegefe- stigkeit, CIELAB Farbparameter und Extraktstoffgehalt wurden bestimmt. Die NIR-Spektren wurden mit einer Fasersonde auf der radialen Oberfla ̈che der Pru ̈fko ̈rper er- mittelt. NIR-Modelle zur Bestimmung des Masseverlusts ergaben ein sehr hohes Bestimmtheitsmaß (R2) von 96– 98%. Die fu ̈r die Holzeigenschaften ermittelten Modelle waren generell gut. Das Bestimmtheitsmaß fu ̈r die Gleich- gewichtsfeuchte lag zwischen 78–95%, fu ̈r die Dimensi- onsstabilita ̈t zwischen 53–78%, fu ̈r den Elastizita ̈tsmodul zwischen 47–89%, fu ̈r die Biegefestigkeit zwischen 75– 77% und fu ̈ r die Farbparameter L , a∗ und b∗ zwischen 84–99%, 52–96% sowie 66–98%. Das Bestimmtheitsmaß fu ̈r den Extraktstoffgehalt von Kiefernholz schwankte zwi- schen 41,9–79,8% und das von Eukalyptusholz zwischen 35,3–82,2%. Die NIR-Spektroskopie erwies sich somit als ein gut geeignetes Verfahren zur Qualita ̈tskontrolle und Be- urteilung von wa ̈rmebehandeltem Holz. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Esteves, B., Pereira, H. Quality assessment of heat-treated wood by NIR spectroscopy . Holz Roh Werkst 66, 323–332 (2008). https://doi.org/10.1007/s00107-008-0262-4 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00107-008-0262-4 | pt_PT |
dc.identifier.eid | 2-s2.0-52649090776 | |
dc.identifier.issn | 0018-3768 | |
dc.identifier.issn | 1436-736X | |
dc.identifier.slug | cv-prod-1568214 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/6655 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Dimensional Stability | pt_PT |
dc.subject | Equilibrium Moisture Content | pt_PT |
dc.subject | Wood Property | pt_PT |
dc.subject | Near Infrared Spectroscopy | pt_PT |
dc.subject | Pinus Pinaste | pt_PT |
dc.title | Quality assessment of heat-treated wood by NIR spectroscopy | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 332 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 5 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 323 | pt_PT |
oaire.citation.title | Holz als Roh- und Werkstoff | pt_PT |
oaire.citation.volume | 66 | pt_PT |
person.familyName | Esteves | |
person.givenName | Bruno | |
person.identifier | 2119255 | |
person.identifier.ciencia-id | 521B-63A7-B248 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6660-3128 | |
person.identifier.rid | C-2173-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202554441 | |
rcaap.cv.cienciaid | 521B-63A7-B248 | Bruno Miguel Morais Lemos Esteves | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | a3351493-41e8-4758-acae-39e3382d0b04 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a3351493-41e8-4758-acae-39e3382d0b04 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Esteves-Pereira2008_Article_QualityAssessmentOfHeat-treate_(1).pdf
- Size:
- 491.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: