Publication
Desenvolvimento de ferramenta de cálculo para uma avaliação expedita de estruturas de alvenaria antiga de pedra
dc.contributor.advisor | Padrão, José Avelino Loureiro Moreira | |
dc.contributor.advisor | Vasconcelos, António Luís Pimentel | |
dc.contributor.author | Martins, Luís Miguel Soares | |
dc.date.accessioned | 2012-07-02T11:19:39Z | |
dc.date.available | 2012-07-02T11:19:39Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação aborda o tema das verificações simplificadas de paredes de alvenaria de pedra. É também descrita a elaboração de um software destinado a aplicar alguma dessas verificações, bem como a aplicação a alguns casos de estudo. São enunciadas algumas classificações importantes de paredes de alvenaria de pedra, é descrita de forma breve a história da construção em alvenaria de pedra em Portugal, assim como os materiais tradicionalmente utilizados na antiga alvenaria nacional. Dada a vastidão de informações sobre as verificações estruturais a realizar sobre paredes de alvenaria, foram escolhidas algumas das mais relevantes para constar desta dissertação. É feita de forma simplificada uma análise comparativa entre três conjuntos regulamentares importantes no panorama mundial, e são descritos os modos de ruptura de paredes de alvenaria e os modos de colapso de estruturas em alvenaria. São descritas as propriedades mais importantes da alvenaria bem como dos seus diversos componentes, e apresentados valores típicos para essas propriedades. É feita uma tentativa de determinação da resistência à compressão e ao corte da alvenaria através de expressões teóricas, sendo para tal apresentados diversos modelos. Dada a frequência e importância dos fenómenos de tombamento de paredes aquando de uma acção sísmica, são apresentados diversos modelos cinemáticos de verificação da estabilidade fora-do-plano. São também apresentadas expressões de verificação ao corte no plano e de estabilidade ao esforço axial. Por fim, é explicado o funcionamento do software ASPAS desenvolvido para aplicar grande parte dos modelos descritos. Foi aplicado o ASPAS a um caso de estudo, e analisado o desempenho do mesmo, explicitando-se as suas potencialidades e inaptidões. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1124 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu. Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu | por |
dc.subject | Construções históricas | por |
dc.subject | Alvenaria de pedra | por |
dc.subject | Métodos simplificados de análise | por |
dc.subject | Software | por |
dc.title | Desenvolvimento de ferramenta de cálculo para uma avaliação expedita de estruturas de alvenaria antiga de pedra | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação Luís Martins Desenvolvimento de ferramenta de cá.pdf
- Size:
- 6.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: