Publicação
Consumption patterns and television content preferences of Portuguese higher education students
| dc.contributor.author | de Almeida Gouveia, Teresa Sofia | |
| dc.contributor.author | Antunes Sobral, Filomena | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T12:47:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T12:47:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.date.updated | 2026-04-17T14:59:16Z | |
| dc.description.abstract | Introdução:Após ter nascido como uma tecnologia de comunicação revolucionária, e depois de ter vivenciado períodos áureos em termos de popularidade, a televisão portuguesa de sinal aberto insere-se no contexto concorrencial do mercado da atenção multiplataforma. Que perceções têm os estudantes do ensino superior desta TV free-to-air(FTA) e que conteúdos consomem?Objetivo: O principal objetivo do estudo foi identificar tendências de consumo televisivo de sinal aberto de um grupo de estudantes do ensino superior português. Métodos:Estudo de caso que, para a recolha de dados, recorreu à aplicação de um questionário online. A amostra foi constituída por 89 estudantes de comunicação e artes do Politécnico de Viseu no ano letivo 2023/2024. Resultados:Os resultados obtidos permitem observar que os jovens continuam a consumir TV FTA no aparelho de televisão e menosem outros gadgetsmóveis e que é importante os canaisde televisão de sinal aberto investirem na flexibilidadee diversificação dos conteúdos. A informação e aficção são as preferênciasdos estudantes pela função de atualização e entretenimento. Destaca-se que é importante estimular o mercado interno de TV FTA aapresentar uma oferta competitiva. Conclusão:O estudo oferece contributos de tendências de consumo televisivo FTA úteis não só para a academia, como para o contexto mediático numa área cada vez mais em competição pelo mercado da atenção. | por |
| dc.description.abstract | Introduction:After emerging as a groundbreaking communication technology and experiencing periods of peak popularity, Portuguese free-to-air (FTA) television now operates in a competitive, multiplatform attention market. What are higher education students’ perceptions of FTA TV, and what types of content do they consume?Objective: The main objectiveof this study was to identify open-signal television consumption trends among a group of Portuguese higher education students. Methods:A case study design was adopted, using an online questionnaire for data collection. The sample consisted of 89 communication and arts students from the Polytechnic Institute of Viseu during the 2023/2024 academic year.Results:Findings show that young people continue to watch FTA TV on television sets more than on mobile devices, underscoring the need for broadcasters to invest in flexibility and diversified programming. News and fictional content remain the students’ preferred genres, given their informational and entertainment value. Furthermore, the study highlights the importance of stimulating the domestic FTA market to offer a more competitive range of content.Conclusion:This study provides insights into FTA television consumption trends, useful not only to the academic community but also to the broader media sector, which competes for audience attention in an increasingly competitivemarketplace. | eng |
| dc.description.abstract | Introducción:Después de surgir como una tecnología de comunicación revolucionaria y de experimentar períodos de gran popularidad, la televisión portuguesa en abierto (FTA) se desenvuelve ahora en un mercado de la atención cada vez más competitivo y multiplataforma. ¿Qué percepciones tienen los estudiantes de educación superior acerca de la televisión FTA y qué tiposde contenidos consumen?Objetivo:El objetivo principal de este estudio fue identificar las tendencias de consumo de la televisión de señal abierta en un grupo de estudiantes de educación superior portugueses.Métodos:Se adoptó un diseño de estudio de caso, recurriendo a un cuestionario en línea para la recolección de datos. La muestra estuvo compuesta por 89 estudiantes de comunicación y artes del Instituto Politécnico de Viseu durante el año académico 2023/2024.Resultados:Los hallazgos muestran que los jóvenes continúan viendo televisión FTA principalmente en televisores, más que en dispositivos móviles, lo que pone de relieve la necesidad de que las emisoras inviertan en flexibilidad y en una programacióndiversificada. Las noticias y el contenido de ficción siguen siendo los géneros preferidos por los estudiantes, dados su valor informativo y de entretenimiento. Además, el estudio destaca la importancia de impulsar el mercado interno de televisión FTA para ofrecer una oferta más competitiva.Conclusión:Este estudio proporciona información sobre las tendencias de consumo de televisión FTA, útil no solo para la comunidad académica, sino también para el sector mediático en general, que compite por la atención del público en un mercado cada vez más competitivo. | spa |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.citation | Gouveia, T., & Sobral, F. (2025). Consumption patterns and television content preferences of Portuguese higher education students.Millenium -Journal of Education, Technologies, and Health, 2(ed. espec. nº16), e40180 | |
| dc.identifier.doi | 10.29352/mill0216e.40180 | en_US |
| dc.identifier.eid | 2-s2.0-105003543191 | en_US |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4482587 | |
| dc.identifier.source-work-id | 0126ba70-6801-43a8-8c86-c1a8fcedf8f8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/9896 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | televisão FTA | |
| dc.subject | conteúdos | |
| dc.subject | estudantes | |
| dc.subject | consumo | |
| dc.subject | ensino superior | |
| dc.subject | FTA television | |
| dc.subject | content | |
| dc.subject | students | |
| dc.subject | consumption | |
| dc.subject | higher education | |
| dc.subject | televisión FTA | |
| dc.subject | contenido | |
| dc.subject | estudiantes | |
| dc.subject | enseñanza superior | |
| dc.title | Consumption patterns and television content preferences of Portuguese higher education students | en_US |
| dc.type | research article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.issue | ed espec. 16 | |
| oaire.citation.startPage | e40180 | |
| oaire.citation.title | Millenium | en_US |
| oaire.citation.volume | 2 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | de Almeida Gouveia | |
| person.familyName | Antunes Sobral | |
| person.givenName | Teresa Sofia | |
| person.givenName | Filomena | |
| person.identifier.ciencia-id | 6A12-5D62-9B60 | |
| person.identifier.ciencia-id | 6415-9B44-C56B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2519-6535 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3679-7894 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57535681400 | |
| rcaap.cv.cienciaid | 6415-9B44-C56B | Filomena Antunes Sobral | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| relation.isAuthorOfPublication | 439688fe-a308-423e-a6ed-39496ac408f8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0ac16bee-1f35-407f-b8da-830030b2498f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0ac16bee-1f35-407f-b8da-830030b2498f |
