Publication
A Certificação das Empresas Portuguesas como Indutora de Rendibilidade: uma abordagem com dados em painel
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Pinto, António Pedro Martins Soares | |
dc.contributor.advisor | Reis, Pedro Manuel Nogueira | |
dc.contributor.author | Santos, Anabela Saraiva dos | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T15:36:09Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T15:36:09Z | |
dc.date.issued | 2022-04-04 | |
dc.date.submitted | 2022-03-03 | |
dc.description.abstract | Com a globalização e a internacionalização dos mercados as empresas têm de ser mais competitivas, darem garantias de qualidade aos consumidores, aos fornecedores, às instituições bancárias e aos seus acionistas. O objetivo deste trabalho é avaliar os impactos da certificação pela gestão qualidade (SGQ) através da ISO9001, gestão ambiental (SGA) através da ISO14001 e gestão de saúde e segurança no trabalho (SGSST) através da OSHAS18001 na rendibilidade operacional (ROA), de uma forma isolada, ou pela combinação dos três sistemas e por setor de atividade. A amostra é constituída por 8.892 empresas portuguesas certificadas para o horizonte temporal de 10 anos (2010 a 2019) e analisada com recurso a regressão com dados em painel. As estimações do modelo para a mono-certificação, por setor, revelam-se significativas e induzem resultados positivos na rendibilidade apenas para a certificação pela OSHAS18001 no setor C1 (indústria transformadora – recursos naturais). A mono-certificação pela OSHAS18001 é ainda significativa e indutora de resultados negativos na rendibilidade para as empresas certificadas no setor I (alojamento, restaurantes e similares) e no setor j (atividades de informação e de comunicação). As estimações do modelo mostram-se significativas na dupla certificação, para as combinações dos modelos, ISO9001+ISO14001, ISO9001+OSHAS18001 e ISO14001+OSHAS18001, traduzindo-se numa relação positiva entre a certificação e a rendibilidade das empresas. A riqueza desta tese reside na amostra das empresas certificadas (8.892) que abrange quase a totalidade das empresas certificadas em Portugal durante um período temporal de 10 anos. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: With the globalization of markets and internationalization, there is an increasing need for companies to be competitive, to provide quality guarantees to consumers, suppliers, banking institutions and their shareholders. The objective of this work is to evaluate the impacts of certification by quality management (QMS) through ISO9001, environmental management (EMS) through ISO14001 and occupational health and safety management (SGSST) through OSHAS18001 on profitability (ROA), in isolation, or by combinations of the three systems and by sector of activity. The sample consists of 8,892 Portuguese companies certified for a time horizon of 10 years (2010 to 2019) using regression with panel data. The model estimates for the mono-certification, by sector, are only significant and induce positive results in profitability for certification by OSHAS18001 in sector C1 (manufacturing industry - natural resources). Mono-certification by OSHAS18001 is still significant and induces negative results in the profitability of companies certified in sector I (accommodation, restaurants and similar) and in sector j (information and communication activities). The model estimates are significant in the dual certification, in the three model combinations, ISO9001+ISO14001, ISO9001+OSHAS18001 and ISO14001+OSHAS18001, translating into a positive relationship between certification and companies' profitability. The richness of this thesis resides in the sample of certified companies (8.892) that covers all the companies certified in Portugal over a period of 10 years. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203024540 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/7283 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Mono-certificação | pt_PT |
dc.subject | Multi-certificação | pt_PT |
dc.subject | ISO9001 | pt_PT |
dc.subject | ISO14001 | pt_PT |
dc.subject | OSHAS18001 | pt_PT |
dc.subject | Rendibilidade | pt_PT |
dc.title | A Certificação das Empresas Portuguesas como Indutora de Rendibilidade: uma abordagem com dados em painel | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Finanças Empresariais | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Anabela Saraiva dos Santos Dissertação MFE.pdf
- Size:
- 5.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format