Publication
A regulação emocional, autoconsciência e satisfação com a vida em jovens institucionalizados e não institucionalizados
datacite.subject.fos | Departamento de Psicologia e Ciências da Educação | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Martins, Emília | |
dc.contributor.advisor | Magalhães, Cátia | |
dc.contributor.author | Neves, Susana Raquel Martins | |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T10:28:24Z | |
dc.date.available | 2015-11-25T10:28:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | A literatura científica tem evidenciado que a capacidade de regulação emocional e a autoconsciência estão presentes no funcionamento adaptativo ou psicopatológico, contudo a influência dessas variáveis na satisfação com a vida tem sido pouco estudada teoricamente. Neste estudo pretende-se analisar a relação dessas variáveis, da regulação emocional, autoconsciência e satisfação com a vida com as características da amostra, género, idade e institucionalização. Participaram no estudo 47 jovens tanto institucionalizados como não institucionalizados, de ambos os sexos. Foram administrados, a todos os participantes, dois instrumentos sendo eles a escala Emotion Regulation Index for Children and Adolescents (ERICA) traduzida e aferida para a população portuguesa por Reverendo e Machado (2011) e a escala Satisfaction With Life Scale (SWLS) traduzida e aferida para a população portuguesa por Simões (1992) para avaliar a capacidade de regulação emocional e a satisfação com a vida. A satisfação com a vida não apresentou diferenças significativas quanto às variáveis independentes, já a regulação emocional demonstrou diferenças significativas quanto ao género, salientando-se o feminino. Os resultados revelam-se promissores ao nível da compreensão da capacidade de regulação emocional, autoconsciência e satisfação com a vida. | pt_PT |
dc.description.abstract | The scientific literature has evidenced that emotional regulation and self-awareness are present in adaptive or psychopathological functioning; however there is a dearth of literature about the influence of these variables in life satisfaction. This study aims to analyze the relation of these variables, emotional adjustment, self-awareness and life satisfaction with the characteristics of the sample, gender, age and institutionalization. Participated in the study 47 young both institutionalized as not institutionalized, of both sexes. Were administered to all participants, two instruments being they scale Emotion Regulation Index for Children and Adolescents (ERICA) translated and checked for the Portuguese population by Reverendo and Machado (2011) and the Satisfaction With Life Scale (SWLS) translated and checked for the Portuguese population by Sen (1992) to assess the ability of emotional adjustment and satisfaction with life. Life satisfaction showed no significant differences concerning independent variables, although emotional regulation demonstrated significant differences concerning gender, specifically female. The results are promising in terms of understanding the emotional adjustment capacity, self-awareness and life satisfaction. KEYWORDS: Children and adolescents; Emotions | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201016630 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/2957 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Educação de Viseu | |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Educação de Viseu | |
dc.subject | Crianças e jovens | pt_PT |
dc.subject | Emoções | pt_PT |
dc.subject | Institucionalização | pt_PT |
dc.subject | Regulação emocional | pt_PT |
dc.subject | Autoconsciência | pt_PT |
dc.subject | Satisfação com a vida | pt_PT |
dc.subject | Children and adolescents | pt_PT |
dc.subject | Life satisfaction | pt_PT |
dc.subject | Emotions | pt_PT |
dc.subject | Institutionalization | pt_PT |
dc.subject | Emotional regulation | pt_PT |
dc.subject | Self-awareness | pt_PT |
dc.title | A regulação emocional, autoconsciência e satisfação com a vida em jovens institucionalizados e não institucionalizados | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- capa-esev-55_2.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Projeto Final - Susana Neves 8652.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- folha-rosto-esev.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: