Publication
Knowledge about consumption of fruits and vegetables: comparison between portuguese and french consumers
| dc.contributor.author | Florença, Sofia de Guiné e | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, João Carlos | |
| dc.contributor.author | Teixeira-Lemos, Edite | |
| dc.contributor.author | Cunha Silva Reis Lima, Maria Joao | |
| dc.contributor.author | Costa, Cristina Amaro da | |
| dc.contributor.author | Guiné, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T09:27:17Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T09:27:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O consumo regular de frutas e legumes nas dosagens recomendadas é incentivado como forma de alcançar um bom estado de saúde para combater doenças crónicas, doenças neurodegenerativas e cancro. No entanto, nos atuais sistemas alimentares industrializados, existe uma tendência para consumir menores quantidades destes alimentos, resultando em problemas e encargos complexos de saúde pública. Objetivo: Investigar o nível de conhecimento sobre o efeito do consumo de frutas e hortícolas na saúde humana numa amostra de participantes franceses e portugueses. Métodos: Foi realizado um inquérito por questionário do tipo transversal de conveniência em ambos os países, em 2020-2021. O questionário foi preparado e traduzido e os dados foram recolhidos online. O questionário continha onze itens a responder numa escala Likert de discordância/concordância de 5 pontos, que variava de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Um total de 640 participantes responderam ao questionário, dos quais 383 eram franceses e 257 portugueses. Resultados: Os resultados mostraram que uma fração significativa dos participantes (60,3%) está informada sobre os efeitos do consumo de vegetais e frutas no combate ao cancro, diabetes, hipertensão arterial ou doenças cardiovasculares. Além disso, a maioria dos participantes (77,2%) sabe que estes alimentos são ricos em micronutrientes, como vitaminas e minerais, ou compostos bioativos benéficos para o bom funcionamento do organismo humano. Ainda assim, um número considerável necessita de melhorar os seus conhecimentos, pois isso é mais evidente entre os participantes portugueses do que entre os franceses (33,8% de participantes desinformados em Portugal comparado com 15,5% em França). Conclusão: O conhecimento dos participantes é insuficiente, pelo que são necessárias mais ações para aumentar o conhecimento como forma de estimular o consumo real de frutas e legumes, de modo a ir ao encontro das diretrizes de uma alimentação saudável. | eng |
| dc.identifier.citation | Florença S, Gonçalves J, Lemos E, Lima MJ, Costa CA, Guiné R. (2025). Knowledge about consumption of fruits and vegetables: comparison between portuguese and french consumers. Millenium-Journal of Education, Technologies, and Health, (20e), e40089-e40089. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29352/mill0220e.40089 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/9563 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.relation | FCT—Foundation for Science and Technology, I.P. Furthermore, we would like to thank the CERNAS Research Center (DOI: 10.54499/UIDB/00681/2020) | |
| dc.relation | Project "RNAES—Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável", Ref. PRR-C05-i03-I-000162 | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | hábitos alimentares | |
| dc.subject | consumo de fruta | |
| dc.subject | consumo de hortícolas | |
| dc.subject | alimentação saudável | |
| dc.subject | diferenças entre países | |
| dc.title | Knowledge about consumption of fruits and vegetables: comparison between portuguese and french consumers | eng |
| dc.type | text | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Florença | |
| person.familyName | Gonçalves | |
| person.familyName | Teixeira-Lemos | |
| person.familyName | Cunha Silva Reis Lima | |
| person.familyName | Costa | |
| person.familyName | Guiné | |
| person.givenName | Sofia de Guiné e | |
| person.givenName | João Carlos | |
| person.givenName | Edite | |
| person.givenName | Maria Joao | |
| person.givenName | Cristina Amaro da | |
| person.givenName | Raquel | |
| person.identifier | 1299655 | |
| person.identifier | 1395515 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5E15-B350-302D | |
| person.identifier.ciencia-id | E411-A4A3-F728 | |
| person.identifier.ciencia-id | F71E-A443-C8CB | |
| person.identifier.ciencia-id | 1015-9028-5D39 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2541-4448 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3763-1503 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6346-8319 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0597-7892 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8625-2206 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0595-6805 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57210748939 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55951854100 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 22836614300 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ed40529c-4ea6-4daf-bda3-4f9b904d24eb | |
| relation.isAuthorOfPublication | 397e6196-5fed-44bb-b807-dacd9b85ae27 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 890a8ced-6151-42ba-8a82-f03275b2a1f2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f2ee0dd6-c5c9-4743-8f1f-d0537328fe9b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 19fd0386-28b6-48cb-ae4e-3738b3a5a690 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 546b2fe5-2662-4ec7-a445-d92711e4a8e3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ed40529c-4ea6-4daf-bda3-4f9b904d24eb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2025 Knowledge about consumption of fruits and vegetables.pdf
- Size:
- 765.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
