Publication
Um Modelo para o Sistema Presa-Predador
| dc.contributor.author | Rocha, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T12:07:32Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T12:07:32Z | |
| dc.date.issued | 1999-10 | |
| dc.description.abstract | Observando dados anuais relativos à percentagem de peixes predadores (peixes que se alimentam de outros peixes) no total de peixes pescados num porto italiano, dados esses relativos ao período 1914 - 23, nota-se claramente um aumento desta percentagem durante o período da primeira guerra mundial. A primeira explicação apresentada pelo biólogo Umberto D’Anconna baseava-se na diminuição da actividade da pesca verificada nesse período. No entanto, se a diminuição da actividade da pesca favorece a população de peixes predadores por disporem de mais peixes presa, também será verdade que o número destes aumenta com a diminuição da pesca. | por |
| dc.identifier.issn | 1647-662X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/953 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu | por |
| dc.relation.ispartofseries | 16; | |
| dc.subject | Matemática | por |
| dc.title | Um Modelo para o Sistema Presa-Predador | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Viseu | por |
| oaire.citation.title | Millenium | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
