Publication
Fatores de Atratividade para Investimento Direto Estrangeiro no setor do turismo português
dc.contributor.author | Barroco, Cristina | |
dc.contributor.author | Castro, Eduardo Anselmo | |
dc.contributor.author | Costa, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T13:32:42Z | |
dc.date.available | 2017-01-27T13:32:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Apesar de serem muitas as teorias que sugerem uma explicação para a realização do comércio internacional, tentando justificar porque é que determinados países são mais atrativos para Investimento Direto Estrangeiro (IDE) do que outros, os autores são unânimes ao afirmar que o IDE é influenciado por fatores de atração (características específicas dos países de acolhimento) e por fatores impulsionadores (características específicas das empresas e do país de origem das mesmas). Este estudo tem como objetivo identificar os principais fatores de atratividade para IDE no setor do turismo português. Com essa finalidade construiu-se um modelo teórico, que foi validado através de entrevistas exploratórias semiestruturadas e da aplicação de inquéritos por questionário aos investidores estrangeiros a explorar unidades de alojamento em Portugal. Os resultados obtidos permitem concluir que a localização geográfica de Portugal, a imagem/marca do setor do turismo português e a oferta turística portuguesa são considerados os fatores de atração mais importantes para IDE. Este estudo identificou, ainda, que os maiores entraves ao IDE são a burocracia, a carga fiscal e a atual situação económica do país. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Barroco, C., Castro, E. A. e Costa, C. (2014). "Fatores de Atratividade para Investimento Direto Estrangeiro no setor do turismo português". Revista Turismo & Desenvolvimento, 4 (21/22), 13-23 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1645 9261 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/4119 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Universidade de Aveiro | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.ua.pt/degeit/rtd/indice21_22_vol4 | pt_PT |
dc.subject | Investimento Direto Estrangeiro | pt_PT |
dc.subject | Fatores de atratividade | pt_PT |
dc.subject | Internacionalização | pt_PT |
dc.subject | Setor do turismo | pt_PT |
dc.title | Fatores de Atratividade para Investimento Direto Estrangeiro no setor do turismo português | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Aveiro, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 23 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 21/22 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 13 | pt_PT |
oaire.citation.title | Revista Turismo & Desenvolvimento | pt_PT |
oaire.citation.volume | 4 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fatores de Atratividade para IDE.pdf
- Size:
- 51.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: