Publication
Relatório de estágio: implementação da metodologia lean na indústria automóvel
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Almeida, António José Teixeira de | |
dc.contributor.advisor | Gomes, Silvério | |
dc.contributor.author | Carvalho, Fernando Miguel de Almeida | |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T11:21:14Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T11:21:14Z | |
dc.date.issued | 2016-10-07 | |
dc.date.submitted | 2016-03-04 | |
dc.description.abstract | Pouco depois da segunda guerra mundial, surge no Japão, uma metodologia inovadora vocacionada para a eliminação do desperdício, melhoria contínua e eficiência produtiva, que ficou conhecido num célebre trabalho, desenvolvido por Womack et al.(1990), como o sistema de produção lean. Desde então o termo tem-se globalizado, e hoje em dia as suas técnicas e filosofias são utilizadas em diversas áreas da nossa indústria. Face aos benefícios, recolhidos, da implementação da filosofia lean, algumas organizações têm procurado adotar esta filosofia, que contribui para a redução do desperdício, melhoria das operações e geração de valor, e têm obtido resultados bastantes positivos. Tendo em conta esta necessidade e a importância da aplicação da metodologia lean na indústria global, foi realizado um estágio, no âmbito da "Implementação da metodologia lean na indústria automóvel", cujo objetivo principal é a aplicação das metodologias lean, num contexto real de trabalho. Nesse sentido, foi realizado um estágio na Sasal, uma empresa do sector automóvel, que pertence ao grupo Faurecia onde, durante o período de estágio, foram abordadas algumas metodologias lean, com principal enfoque no sistema de gestão da produção existente. Implementou-se, numa linha modelo, um novo sistema Kanban, que resultou numa redução de stock na produção, de produto acabado, de cerca de 200 capas/dia. O trabalho realizado também incidiu na redefinição de um novo layout para a área da produção e escritórios, com ganhos substanciais na ocupação dos espaços, e no acompanhamento das auditorias 5'S. No que toca à otimização de processos e eliminação de desperdícios, foi realizada uma ação hoshin, numa linha de produção, com ganhos na redução do tempo de ciclo, em cerca 152 segundos por capa, e na eficiência produtiva, com um aumento de 7%. A experiência e o enriquecimento adquirido, o contacto com algumas das ferramentas e filosofias preconizadas pela Faurecia, permitiram concluir que a melhoria é sempre possível, mesmo nas situações em que os resultados já são bons e depende apenas da nossa vontade, aceitar a mudança e procurar as melhores formas para reduzir o desperdício, com o objetivo de criar o maior valor possível para a organização e para o cliente. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201264390 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/3372 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Produção lean | pt_PT |
dc.subject | JIT | pt_PT |
dc.subject | Desperdício | pt_PT |
dc.subject | Sistema de produção Toyota | pt_PT |
dc.subject | Qualidade | pt_PT |
dc.subject | Organização no trabalho | pt_PT |
dc.title | Relatório de estágio: implementação da metodologia lean na indústria automóvel | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- _Fernando Carvalho_Implementação da metodologia Lean na indústria automóvel.pdf
- Size:
- 7.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: