Publicação
Modified Delphi Method for Insights on Digital Transformation in Asset Management
| dc.contributor.author | Messias, Samuel | |
| dc.contributor.author | Guimarães, André | |
| dc.contributor.author | Raposo, Hugo | |
| dc.contributor.author | Estácio Marques Mendes Gaspar, Daniel Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:32:16Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-20 | en_US |
| dc.date.updated | 2026-02-13T14:34:36Z | |
| dc.description.abstract | A utilização de um método de avaliação e de validação é de extrema importância para credibilizar e fortalecer a aceitação de conclusões sobre um determinado tema. Este artigo tem como objetivo descrever a adaptação da técnica Delphi no processo de validação do conteúdo de um questionário sobre a Transformação Digital na Gestão de Ativos. No estudo, participaram 25 especialistas da indústria portuguesa com experiência em Gestão de Ativos e Transformação Digital. O questionário abrangeu os seguintes temas: Gestão de Ativos, Transformação Digital, norma NP EN 55001, sistemas de informação e o ciclo de vida dos ativos. Adicionalmente, foram abordados os modelos de maturidade relacionados com a Gestão de Ativos e a Transformação Digital. Para a avaliação do nível de maturidade na Gestão de Ativos, foi utilizado o modelo do IAM (Institute of Asset Management), enquanto para a avaliação do nível de maturidade digital foi utilizado o modelo VDMA/IMPULS. A técnica Delphi aplicada foi modificada para se adequar ao formato de um questionário, sendo realizada numa única ronda pelos especialistas. Os resultados mostraram uma taxa de resposta de 72%. Os especialistas chegaram a um consenso sobre as 15 perguntas apresentadas, com 10 questões validadas por unanimidade e bem classificadas, juntamente com algumas sugestões de melhoria, enquanto 5 questões não obtiveram tanto consenso. Para a classificação e avaliação, foi utilizada a escala de Likert de 1 a 5, onde “1 — Nada relevante” e “5 — Extremamente relevante”. Esta técnica Delphi modificada permitiu perceber tendências e vetores futuros na Gestão de Ativos e na Transformação Digital. O método Delphi contribuiu para o aprimoramento da formulação do questionário, sendo esta uma etapa intermediária num processo de validação iterativo. A opinião dos especialistas possibilitou a obtenção de feedbacks construtivos para a validação das questões e da estrutura do questionário a ser utilizado. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.doi | 10.29073/rae.v2i2.935 | en_US |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4340796 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/9703 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestão de Ativos | |
| dc.subject | Método Delphi | |
| dc.subject | Questionários | |
| dc.subject | Transformação Digital | |
| dc.title | Modified Delphi Method for Insights on Digital Transformation in Asset Management | en_US |
| dc.type | research article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 14 | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.startPage | 1 | |
| oaire.citation.title | Revista de Ativos de Engenharia | en_US |
| oaire.citation.volume | 2 | |
| person.familyName | Guimarães | |
| person.familyName | Estácio Marques Mendes Gaspar | |
| person.givenName | André | |
| person.givenName | Daniel Augusto | |
| person.identifier.ciencia-id | AE12-CE94-82B0 | |
| person.identifier.ciencia-id | 321C-9CFD-B646 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6346-5719 | |
| rcaap.cv.cienciaid | AE12-CE94-82B0 | André Guimarães | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| relation.isAuthorOfPublication | 6d7402ff-c1c5-44bd-845c-a8300b11da5c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7168163d-2ccb-40b9-b604-ae4b3b131a07 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6d7402ff-c1c5-44bd-845c-a8300b11da5c |
