Publication
Satisfaction of users of primary health care with nursing care : sample of the central region of Portugal
| dc.contributor.author | Chaves, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Duarte, João | |
| dc.contributor.author | Amaral, Odete | |
| dc.contributor.author | Coutinho, Emília | |
| dc.contributor.author | Nelas, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T10:26:37Z | |
| dc.date.available | 2017-01-09T10:26:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A satisfação dos doentes constitui um indicador indispensável para a avaliação da qualidade dos cuidados e há evidência da sua correlação com os resultados em saúde. A satisfação com os cuidados de saúde é um conceito multidimensional que considera aspetos como acesso, organização e interação doente - profissional. Consideramos que os cuidados de enfermagem, em particular, são fundamentais no processo saúde/doença. Objetivos: Validar uma escala para avaliar a satisfação dos utentes face aos cuidados de enfermagem, adaptado do instrumento EUROPEP e avaliar a satisfação dos utentes dos cuidados de saúde primários da região centro de Portugal. Material e métodos: Estudo transversal, com uma amostra de 827 utentes adultos (maioria do sexo feminino 64,4%) com uma média de idade de 50,08±18,58 anos. Os dados foram recolhidos através de um questionário, constituído por variáveis sociodemográficas, o instrumento EUROPEP (Ferreira, 1995) para avaliar a satisfação com os cuidados de saúde primários e para avaliar a satisfação especificamente com a equipa de enfermagem elaboramos questões adaptadas do instrumento EUROPEP e agrupadas nas dimensões relação de ajuda, dimensão interpessoal e instrumental. A consistência interna, reprodutibilidade e análise de conteúdo foram avaliados com recurso ao SPSS 23.0; considerando a consistência aceitável para um de Cronbach > 0,70. O coeficiente para cada item é apresentado com um intervalo de confiança de 95%. Resultados: Em todas as dimensões do questionário EUROPEP, a maior percentagem de satisfação com os cuidados situou-se entre “boa” e “muito boa”. As dimensões criadas para avaliar especificamente os cuidados de enfermagem apresentaram um coeficiente de α de Cronbach total de 0,972. Conclusões: Estes resultados sugerem que as dimensões criadas para avaliar os cuidados de enfermagem serão úteis para a investigação na população Portuguesa. A satisfação do utente é decisiva para a qualidade e eficiência dos cuidados prestados, sendo necessário o compromisso de todos os prestadores na implementação de práticas sistemáticas de gestão que conduzam à satisfação, dando particular atenção à melhoria contínua dos processos organizacionais. Palavras-chave: Satisfação dos Utentes; cuidados de saúde primários, cuidados de enfermagem, adulto, Portugal | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Chaves C, Duarte J, Amaral O, Coutinho E, Nelas P. Satisfação dos utentes dos cuidados de saúde primários com os cuidados de enfermagem: amostra da região centro de Portugal. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de Psicología. 2016;1(2):339-46. doi:https://doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n2.v1.582 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.17060/ijodaep.2016.n2.v1.582 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0214-9877 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/3634 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Asociación INFAD | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/article/view/582 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Patient satisfaction | pt_PT |
| dc.subject | Primary health care | pt_PT |
| dc.subject | Nursing care | pt_PT |
| dc.subject | Adult | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | Satisfaction of users of primary health care with nursing care : sample of the central region of Portugal | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 346 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 2 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 339 | pt_PT |
| oaire.citation.title | International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de Psicología | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 1 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2016_SATISFAÇÃO DOS UTENTES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS.pdf
- Size:
- 199.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
