Publication
Termografia na avaliação do desempenho higrotérmico de edifícios - análises de sensibilidade
dc.contributor.advisor | Almeida, Ricardo | |
dc.contributor.author | Soares, Tânia Cristina Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T14:17:39Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T14:17:39Z | |
dc.date.issued | 2014-07-24 | |
dc.date.submitted | 2015-01 | |
dc.description.abstract | A crescente utilização da termografia de infravermelhos na construção civil está intrinsecamente relacionada com o facto de se tratar de um ensaio não destrutivo, permitindolhe apresentar-se como uma ótima ferramenta de diagnóstico, utilizada na manutenção e na reabilitação, possibilitando desenvolver estudos relacionados com o desempenho térmico dos elementos construtivos, assim como identificar anomalias construtivas e áreas degradadas. Neste trabalho abordam-se os princípios fundamentais da termografia de infravermelhos, os seus procedimentos, as suas principais vantagens e desvantagens, bem como as suas aplicações em diversas áreas, assim como os principais fatores que influenciam as medições aquando da utilização desta técnica. A elaboração desta dissertação incidiu essencialmente na realização de duas campanhas experimentais, uma com o intuito de avaliar o processo de secagem e outra com o intuito de efetuar uma análise de sensibilidade. A avaliação do processo de secagem consistiu na utilização da câmara termográfica e do humidímetro, para monitorizar a evolução da secagem de quatro fachadas de um edifício, recorrendo à captação de termogramas “dinâmicos” e ao registo de leituras efetuadas com o humidímetro, ao longo de cinco períodos do dia, durante seis dias. Os resultados termográficos foram comparados com os do humidímetro, permitindo avaliar qualitativamente a evolução da secagem dos elementos construtivos. A análise de sensibilidade consistiu na utilização de três equipamentos de medição de temperaturas superficiais, sendo eles a câmara termográfica, o termómetro de infravermelhos e termopares do tipo T, com o objetivo de comparar o valor de temperatura por eles obtidos quando sujeitos a diferentes condições de ensaio. | por |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The increasing use of infrared thermography in construction is intrinsically related to the fact that it is a non-destructive testing. Therefore, it can be used as a diagnostic tool, both for maintenance and rehabilitation, enabling studies related to the thermal behavior of construction elements as well as to identify anomalies and degraded areas of a building. In this research the fundamental principles of infrared thermography are discussed, including their procedures, their main advantages and disadvantages, as well as its applications in different areas. The main factors that can influence the measurements are also discussed. This dissertation focused on conducting two experimental campaigns, one to evaluate the drying process and the other to perform a sensitivity analysis. The evaluation of the drying process was based on the use of infrared thermography and a moisture meter, and monitoring the drying progress of four façades of a building. For that "dynamic" thermograms were captured and moisture measured over five periods of the day, for six days. Thermal imaging results were compared with those of the moisture meter, allowing a qualitatively assessment of the drying process. The sensitivity analysis was developed using three different devices to measure surface temperatures, namely the thermal camera, the infrared thermometer and type T thermocouples. The aim was to compare the surface temperature determined by each device when subjected to different conditions. | por |
dc.identifier.tid | 201120860 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/2521 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Análise de sensibilidade | por |
dc.subject | Secagem | por |
dc.subject | Temperatura superficial | por |
dc.subject | Termografia de infravermelhos | por |
dc.title | Termografia na avaliação do desempenho higrotérmico de edifícios - análises de sensibilidade | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Departamento de Engenharia Civil | por |
thesis.degree.level | Mestre em Engenharia de Construção e Reabilitação | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação Tânia Soares.pdf
- Size:
- 317.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: