Publication
A qualidade percebida dos programas municipais de atividade física pelos idosos dos municipios Portugueses
dc.contributor.author | Dias, Isilda | |
dc.contributor.author | Romo-Perez, Valter | |
dc.contributor.author | Sousa, Gastão | |
dc.contributor.author | José Miranda Gonçalves, Francisco | |
dc.contributor.author | Carvalho, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T16:05:28Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T16:05:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Os diferentes indicadores demográficos acentuam o envelhecimento em todo o mundo, na Europa e particularmente, nos países industrializados. Assistimos a um período de contenção generalizada da natalidade e mortalidade, o que levará a uma população de maior idade. O desenvolvimento tecnológico e económico dos países proporcionou, entre outras, a melhoria da alimentação, das condições sanitárias e das técnicas da medicina, com consequente aumento da qualidade de vida e da longevidade. A “revolução grisalha” também se deu em Portugal! (Carrilho, 1993 cit por Dias,I, 2008) e o país seguiu essa tendência. O exercício físico regular, quando associado a uma dieta e a outros comportamentos de saúde, pode aumentar a expectativa de vida do idoso. As autarquias locais, face à sua relação de proximidade às populações e às suas responsabilidades públicas, têm um papel fundamental no sentido de melhorar a qualidade de vida aos seus cidadãos. Neste estudo, num universo de 308 municípios e numa amostra de 111 no total de 1500 questionários, procuramos avaliar a qualidade percebida pelos idosos dos programas municipais de atividade física, e indagar as dimensões. A análise preliminar leva-nos a pressupor que os programas perseguem as recomendações necessárias para que os idosos possam sentir benefícios físicos e sociais no sentido da bemestar e autonomia geral. Nomeadamente, as dimensões “Variedade” e “Recursos Humanos” foram as mais fortes e a dimensão “Aspectos Gerais”, parecem–nos evidenciar os aspetos mais fracos. A qualidade percebida pelos idosos destes programas, nos municípios portugueses é de uma forma geral positiva. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/3524 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | gestão desportiva | pt_PT |
dc.subject | qualidade percebida | pt_PT |
dc.subject | programas municipais de atividades física | pt_PT |
dc.subject | idosos. | pt_PT |
dc.title | A qualidade percebida dos programas municipais de atividade física pelos idosos dos municipios Portugueses | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | FADEUP, Porto | pt_PT |
oaire.citation.title | XVI Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa | pt_PT |
person.familyName | Gonçalves | |
person.givenName | Francisco | |
person.identifier.ciencia-id | 8D13-18E2-7358 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4104-0773 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55911941700 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 32ed3831-afad-48df-9353-e9e1bc3fa913 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 32ed3831-afad-48df-9353-e9e1bc3fa913 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Poster Congresso PLP 2016-Set (FADEUP).pdf
- Size:
- 29.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: