Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.19/3468| Title: | Práticas de ensino para tornar visível o pensamento do aluno: Um estudo com futuros professores de Matemática |
| Author: | Oliveira, Hélia Menezes, Luís Canavarro, Ana Paula |
| Keywords: | Formação inicial de professores dispositivo multimédia práticas de ensino, pensamento do aluno ensino exploratório |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | SPIEM |
| Citation: | Oliveira, H., Menezes, L., & Canavarro, A. (2016). Práticas de ensino para tornar visível o pensamento do aluno: Um estudo com futuros professores de Matemática. In A. P. Canavarro, A. Borralho, J. Brocardo, & L. Santos (Eds.), Livro de Atas do EIEM 2016, Encontro em Investigação em Educação Matemática (pp. 327-340). Évora: SPIEM. |
| Abstract: | O presente estudo realizou-se no contexto de uma disciplina da formação inicial de professores de Matemática, em que foi usado um dispositivo multimédia construído em torno de uma aula com características de ensino exploratório. O seu objetivo é identificar as potencialidades do uso de tal dispositivo para suscitar a compreensão dos futuros professores acerca de práticas de ensino em sala de aula que permitem tornar visível o pensamento matemático dos alunos. A análise de dados incide sobre reflexões escritas sobre o ensino exploratório elaboradas por futuros professores de duas turmas do mestrado em ensino de Matemática, de uma universidade portuguesa. Os resultados evidenciam um reconhecimento, por parte dos futuros professores, de um conjunto fundamental de ações da professora que consubstanciam uma prática que promove a explicitação do pensamento do aluno, a construção conjunta do conhecimento e apoia as interações entre alunos, na discussão em grande grupo. No entanto, algumas dimensões dessa prática estão pouco presentes nos dados, o que é motivo de reflexão para os formadores. Dos recursos presentes no dispositivo, o vídeo sobressai, constituindo um apoio importante para os futuros professores explicitarem e fundamentarem as suas ideias, embora se reconheça também o papel importante de outros recursos digitais que integram o dispositivo multimédia. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.19/3468 |
| ISSN: | ISSN: 2182-0023 |
| Appears in Collections: | CI&DETS - Fundo ESEV - DCEN - Artigo em ata de evento científico nacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação_ Oliveira, Menezes e Canavarro.pdf | 744,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











