Publicação
Diagnóstico territorial da paisagem alimentar do Barroso
| dc.contributor.author | Correia, João | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T11:05:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T11:05:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-04 | en_US |
| dc.date.updated | 2026-03-04T12:09:29Z | |
| dc.description.abstract | O Projeto PAGE – Paisagem Agrícolas e Alimentares com mulheres inovadoras tem como objetivo valorizar sistemas alimentar singulares, por meio do reconhecimento dos saberes tradicionais a eles associados, da sistematização de inovações associados a mulheres, da sistematização de processos capazes de atrair agentes inovadores (jovens) e da construção de redes e capital social nos territórios. O projeto é implementado por uma parceria entre a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu (ESAV), a Direção Regional de Agricultura e das Pescas do Centro (DRAPC); a Associação de Jovens Agricultores Portuguesas (AJAP), o Centro de Competências de Agricultura Familiar e Agroecologia (CeCAFA), representado pela ACTUAR, a empresa Vagari e 5 PMEs que incluem jovens agricultores. O projeto decorre em três territórios distintos: a Serra da Estrela, o Barroso e a Serra de Serpa. Em seguida, apresenta-se o diagnóstico da Serra da Estrela. Estes diagnósticos visam (i) proceder à identificação do património alimentar desse território; (ii) fazer uma caracterização dos sistemas agrícolas subjacentes a esse património alimentar; (iii) conhecer os principais desafios para a valorização deste património alimentar e seus “guardiões” pelo setor do turismo. Para compreender o património alimentar da região procedeu-se à sua identificação com foco principal entender os sistemas agrícolas tradicionais que o sustentam. Ao compreender esses sistemas, é possível identificar conexões entre diferentes atores, produtos e serviços, promovendo o desenvolvimento do turismo local. O estudo dos sistemas agrícolas envolveu três etapas. Inicialmente, foi realizado um levantamento de dados secundários, incluindo estatísticas agrícolas e dados espaciais sobre produção de alimentos e uso da terra. Em seguida, foram conduzidas entrevistas com produtores locais para entender melhor a dinâmica de seus sistemas agrícolas. Essa pesquisa concentrou-se no norte do Parque Natural da Serra da Estrela, por razões específicas que serão explicadas posteriormente. Por fim, as informações secundárias e primárias foram sintetizadas. Além da caracterização dos sistemas agrícolas, também foi realizada uma análise dos desafios enfrentados pelo setor do turismo para promover a paisagem alimentar local. Essa análise seguiu uma abordagem semelhante, com levantamento de dados secundários, pesquisa de campo e síntese de informações. Neste contexto, apresenta-se o Diagnóstico Territorial do Barroso | por |
| dc.description.version | N/A | |
| dc.identifier.other | Barroso | en_US |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4442461 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/9739 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.relation | 17/C05-i03/2022 – PRRC05- i03-I-000217 | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.title | Diagnóstico territorial da paisagem alimentar do Barroso | en_US |
| dc.type | other | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Correia | |
| person.givenName | João | |
| person.identifier.orcid | 0009-0009-4074-9634 | |
| rcaap.cv.cienciaid | 2D13-F800-1F96 | João Amílcar Torres Correia | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| relation.isAuthorOfPublication | 5445dbb6-bba6-4a00-83b5-a64ef466c9c7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5445dbb6-bba6-4a00-83b5-a64ef466c9c7 |
