Publication
Metodologia e análise de dados
dc.contributor.author | Mouraz, Ana Maria | |
dc.contributor.author | Lopes, António Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2011-02-03T12:29:08Z | |
dc.date.available | 2011-02-03T12:29:08Z | |
dc.date.issued | 1997-03 | |
dc.description.abstract | As instituições de formação de professores não têm, entre nós, uma tradição de investigação muitas são, aliás, relativamente recentes tendo como prática a importação da produção científica nessa área. Trata-se de uma situação insustentável face aos desafios que as práticas fazem à teoria. Por outro lado, a avaliação da formação ministrada constitui um segmento dessa lacuna. A investigação integrada no projecto da nossa Escola, apresentada aqui nas suas linhas gerais, constitui a expressão dessas preocupações. Uma tal investigação está condicionada, obviamente, por características metodológicas específicas, por opções deliberadas e por circunstâncias inerentes a um projecto institucional mais amplo que se esboça, funcionando no quadro de algumas dificuldades e limitações. | por |
dc.identifier.issn | 1647-662X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/712 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu | por |
dc.relation.ispartofseries | 6; | |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Investigação | por |
dc.subject | Currículo | por |
dc.title | Metodologia e análise de dados | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Viseu | por |
oaire.citation.title | Millenium | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Metodologia e análise de dados.pdf
- Size:
- 485.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: